
| ルームタイプ | ルーム面積 | 階層 | ルーム価額 |
|---|---|---|---|
| スタンダードルーム 朝食なし | 50平方メートル | 1-6 | 9972JPY+ |
| 高級ルーム 朝食なし | 50平方メートル | 1-6 | 11222JPY+ |
| スーパー・ルーム(主題公園スイート) 朝食なし(セットチケット) | 50平方メートル | 1-6 | 12471JPY+ |
| 狩猟ルーム 朝食なし | 50平方メートル | 1-8 | 13096JPY+ |
| 狩猟ルーム(主題公園コース・パッケージ) 二人朝食付き(セットチケット) | 50平方メートル | 1-8 | 13721JPY+ |
| 郊外趣ルーム 朝食なし | 50平方メートル | 1-8 | 14971JPY+ |
| 家庭スタンダード・ルーム 朝食なし | 40平方メートル | 1-8 | 14971JPY+ |
| 野趣ルーム(テーマパークセットチケット) 朝食なし(セットチケット) | 50平方メートル | 1-8 | 14971JPY+ |
| 狩獵ファミリールーム 朝食なし | 50平方メートル | 2-8 | 16845JPY+ |
| 白虎ルーム 朝食なし | 50平方メートル | 1-6 | 20594JPY+ |
| 高級スイートルーム 朝食なし | 100平方メートル | 1-6 | 20844JPY+ |
| 狩猟スイートルーム 朝食なし | 110平方メートル | 1-8 | 24593JPY+ |
| 貴賓ルーム 朝食なし | 50平方メートル | 2-8 | 25842JPY+ |
| 狩猟スイートルーム(テーマパークセットチケット) 朝食なし(セットチケット) | 110平方メートル | 1-8 | 26867JPY+ |
| 郊外趣スイートルーム 朝食なし | 110平方メートル | 1-8 | 28341JPY+ |
| 野趣スイートルーム(テーマパークセットチケット) 朝食なし(セットチケット) | 110平方メートル | 1-8 | 30616JPY+ |
| 白い虎スイートルーム 朝食なし | 100平方メートル | 2-8 | 33340JPY+ |
| 貴賓スイートルーム 朝食なし | 100平方メートル | 2-8 | 38338JPY+ |
支払い方法:フロントで支払い
ルーム価額はサービス料が含み、ほかの費用や税金とお客様がほか要求の費用が含まない。
通常ホテルのチェックイン時間は14:00,チェクアウト時間はお帰り当日の12:00。ホテル滞在の延長をご希望の際は、必要の費用が必要となっています。